
ساحب حزم الأنابيب الكهربائي
توفر ساحبات Qingwei الكهربائية سحباً وإعادة تركيب محكومين عند توفر مصدر كهرباء صناعي مناسب. ويتم اعتماد السعة وطول العمل والدعم والتحكم ونظام الدفع وفق بيانات المشروع.
ساحب حزم المبادلات الحراريةميزات خاصة
- مصدر كهربائي — للمواقع ذات التغذية الصناعية المناسبة والمستقرة.
- تحكم خاص بالمشروع — يتم اعتماد الخيارات وفق تكوين المعدات المعتمد.
- هيكل مهيأ — تتم مراجعة الإطار وطول العمل والدعامات وفق بيانات الحزمة والموقع الفعلية.
المواصفات الرئيسية
نطاق قوة السحب
(T)
نطاق طول حزمة الأنابيب
(m)
أقصى قطر للحزمة
(mm)
سرعة السحب
(m/min)
الطرازات والبيانات الفنية
تغطي المجموعة القياسية الحالية 15–100 طن. ويتم اعتماد التكوين النهائي وفق بيانات الحزمة ومتطلبات المشروع.
| الطراز | طول الحزمة | قطر الحزمة | أقصى قوة سحب | أقصى حمولة للحزمة | الوزن | الأبعاد الكلية ط×ع×ا | القدرة الإجمالية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE15T-6EMP | 6000 mm | Ø1000 mm | 15T | 20T | 3.5T | 9600×1200×1200 mm | 9 kW |
| BE20T-6EMP | 6000 mm | Ø1200 mm | 20T | 20T | 3.5T | 9600×1400×1200 mm | 13.2 kW |
| BE30T-6EMP | 6000 mm | Ø1400 mm | 30T | 30T | 4.8T | 9600×1600×1230 mm | 13.2 kW |
| BE40T-6EMP | 6000 mm | Ø1800 mm | 40T | 40T | 6.1T | 9600×2000×1300 mm | 17.2 kW |
| BE45T-6EMP | 6000 mm | Ø2000 mm | 45T | 45T | 7.8T | 9600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE45T-9EMP | 9000 mm | Ø1800 mm | 45T | 45T | 6.9T | 12600×2000×1300 mm | 17.2 kW |
| BE45T-12EMP | 12000 mm | Ø1800 mm | 45T | 45T | 9.3T | 15600×2000×1300 mm | 18 kW |
| BE50T-9EMP | 9000 mm | Ø2000 mm | 50T | 50T | 8.5T | 12600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE55T-12EMP | 12000 mm | Ø2000 mm | 55T | 55T | 9.1T | 15600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE60T-9EMP | 9000 mm | Ø2200 mm | 60T | 60T | 9.6T | 12600×2400×1450 mm | 18 kW |
| BE65T-12EMP | 12000 mm | Ø2200 mm | 65T | 65T | 10.8T | 15600×2400×1450 mm | 21.5 kW |
| BE70T-9EMP | 9000 mm | Ø2400 mm | 70T | 70T | 12.3T | 12600×2600×1550 mm | 21.5 kW |
| BE75T-12EMP | 12000 mm | Ø2400 mm | 75T | 75T | 13.2T | 15600×2600×1550 mm | 21.5 kW |
| BE80T-9EMP | 9000 mm | Ø2600 mm | 80T | 80T | 16.1T | 12600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE85T-12EMP | 12000 mm | Ø2600 mm | 85T | 85T | 17.2T | 15600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE90T-15EMP | 15000 mm | Ø2600 mm | 90T | 90T | 18.8T | 18600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE95T-12EMP | 12000 mm | Ø2800 mm | 95T | 95T | 19.3T | 15600×3000×1770 mm | 22.5 kW |
| BE100T-15EMP | 15000 mm | Ø2800 mm | 100T | 100T | 20.2T | 18600×3000×1770 mm | 22.5 kW |
مراجع المشاريع
مشاريع مختارة لساحبات كهربائية
مراجع مختارة لساحبات Qingwei الكهربائية للمصافي والبتروكيماويات وصيانة المبادلات.
أسئلة شائعة عن الساحبات الكهربائية
Q1: متى أختار ساحباً كهربائياً؟
A: يناسب الساحب الكهربائي المواقع ذات التغذية الصناعية المستقرة والمتاحة في منطقة العمل.
Q2: ما بيانات مصدر الطاقة التي يجب تأكيدها قبل الطلب؟
A: يجب تأكيد الجهد والتردد وعدد الأطوار قبل التصنيع، وتجهز المواصفات وفق مصدر الطاقة في المشروع.
Q3: ما المعلومات المطلوبة لاختيار الطراز المناسب؟
A: لاختيار الطراز نؤكد وزن الحزمة وطولها وقطرها وارتفاع محور المبادل ومساحة العمل والرفع. وبناء على ذلك نحدد سعة السحب والتكوين.
Q4: ما خيارات التحكم المتاحة للساحب الكهربائي؟
A: وفق التكوين يمكن توفير تحكم محلي أو سلكي أو لاسلكي، ويتم اعتماد الترتيب حسب متطلبات المشروع.
Q5: ما الذي يجب تأكيده قبل استخدام ساحب كهربائي في منطقة مصنفة؟
A: للاستخدام في منطقة مصنفة يجب تأكيد تصنيف الموقع والمتطلبات الكهربائية ومتطلبات السلامة مسبقاً، ثم تقييم الطاقة والتكوينات المناسبة.


