
Extractor eléctrico y tirador de haces tubulares
Los extractores eléctricos Qingwei permiten retirar y reinstalar haces de forma controlada donde existe una alimentación industrial adecuada. La capacidad, longitud, soporte, controles y accionamiento final se confirman con los datos técnicos aprobados.
Extractor de haces para intercambiadoresCaracterísticas especiales
- Fuente eléctrica — Para sitios con alimentación industrial adecuada y estable.
- Controles específicos — Las opciones se confirman según la configuración aprobada.
- Estructura configurada — El bastidor, la longitud y los soportes se revisan con los datos reales del haz y del sitio.
Especificaciones principales
Rango de fuerza de extracción
(T)
Rango de longitud del haz tubular
(m)
Diámetro máximo del haz
(mm)
Velocidad de extracción
(m/min)
Modelooos y datos técnicos
La gama estándar actual cubre 15–100 T. La configuración final se confirma según los datos reales del haz y del proyecto.
| Modeloo | Longitud del haz | Diámetro del haz | Fuerza máx. de extracción | Carga máx. del haz | Peso | Dimensiones generales L×A×H | Potencia total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE15T-6EMP | 6000 mm | Ø1000 mm | 15T | 20T | 3.5T | 9600×1200×1200 mm | 9 kW |
| BE20T-6EMP | 6000 mm | Ø1200 mm | 20T | 20T | 3.5T | 9600×1400×1200 mm | 13.2 kW |
| BE30T-6EMP | 6000 mm | Ø1400 mm | 30T | 30T | 4.8T | 9600×1600×1230 mm | 13.2 kW |
| BE40T-6EMP | 6000 mm | Ø1800 mm | 40T | 40T | 6.1T | 9600×2000×1300 mm | 17.2 kW |
| BE45T-6EMP | 6000 mm | Ø2000 mm | 45T | 45T | 7.8T | 9600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE45T-9EMP | 9000 mm | Ø1800 mm | 45T | 45T | 6.9T | 12600×2000×1300 mm | 17.2 kW |
| BE45T-12EMP | 12000 mm | Ø1800 mm | 45T | 45T | 9.3T | 15600×2000×1300 mm | 18 kW |
| BE50T-9EMP | 9000 mm | Ø2000 mm | 50T | 50T | 8.5T | 12600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE55T-12EMP | 12000 mm | Ø2000 mm | 55T | 55T | 9.1T | 15600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE60T-9EMP | 9000 mm | Ø2200 mm | 60T | 60T | 9.6T | 12600×2400×1450 mm | 18 kW |
| BE65T-12EMP | 12000 mm | Ø2200 mm | 65T | 65T | 10.8T | 15600×2400×1450 mm | 21.5 kW |
| BE70T-9EMP | 9000 mm | Ø2400 mm | 70T | 70T | 12.3T | 12600×2600×1550 mm | 21.5 kW |
| BE75T-12EMP | 12000 mm | Ø2400 mm | 75T | 75T | 13.2T | 15600×2600×1550 mm | 21.5 kW |
| BE80T-9EMP | 9000 mm | Ø2600 mm | 80T | 80T | 16.1T | 12600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE85T-12EMP | 12000 mm | Ø2600 mm | 85T | 85T | 17.2T | 15600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE90T-15EMP | 15000 mm | Ø2600 mm | 90T | 90T | 18.8T | 18600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE95T-12EMP | 12000 mm | Ø2800 mm | 95T | 95T | 19.3T | 15600×3000×1770 mm | 22.5 kW |
| BE100T-15EMP | 15000 mm | Ø2800 mm | 100T | 100T | 20.2T | 18600×3000×1770 mm | 22.5 kW |
Referencias de proyectos
Proyectos seleccionados de extractores eléctricos
Referencias seleccionadas de extractores eléctricos Qingwei para refinerías, petroquímica y mantenimiento de intercambiadores.
Preguntas frecuentes sobre extractores eléctricos
Q1: ¿Cuándo debo elegir un extractor eléctrico?
A: Un extractor eléctrico es adecuado para sitios con alimentación industrial estable y disponible en la zona de trabajo.
Q2: ¿Qué datos de alimentación eléctrica deben confirmarse antes del pedido?
A: Antes de fabricar deben confirmarse tensión, frecuencia y fases. Las especificaciones se configuran según la alimentación del proyecto.
Q3: ¿Qué información se necesita para seleccionar el modelo adecuado?
A: Para recomendar un modelo confirmamos peso, longitud y diámetro del haz, altura del eje del intercambiador y espacio de trabajo e izado. Con estos datos definimos la capacidad y la configuración.
Q4: ¿Qué opciones de control ofrece el extractor eléctrico?
A: Según la configuración, el extractor puede incluir control local, por cable o remoto inalámbrico. El sistema se confirma según los requisitos del proyecto.
Q5: ¿Qué debe confirmarse antes de usar un extractor eléctrico en una zona clasificada?
A: Para una zona clasificada deben confirmarse previamente la clasificación y los requisitos eléctricos y de seguridad. Después se evalúan la alimentación y las configuraciones aplicables.


