
Extrator elétrico e puxador de feixes
Os extratores elétricos Qingwei permitem remoção e reinstalação controladas onde existe alimentação industrial adequada. Capacidade, comprimento, suporte, controlos e acionamento são confirmados pelos dados aprovados.
Extrator de feixes para permutadoresCaracterísticas especiais
- Fonte elétrica — Para locais com alimentação industrial adequada e estável.
- Controlos específicos — As opções são confirmadas pela configuração aprovada.
- Estrutura configurada — Estrutura, comprimento e suportes são revistos conforme os dados reais do feixe e do local.
Especificações principais
Faixa de força de extração
(T)
Faixa de comprimento do feixe
(m)
Diâmetro máximo do feixe
(mm)
Velocidade de extração
(m/min)
Modelooos e dados técnicos
A gama padrão atual cobre 15–100 T. A configuração final é confirmada conforme os dados reais do feixe e do projeto.
| Modeloo | Comprimento do feixe | Diâmetro do feixe | Força máx. de extração | Carga máx. do feixe | Peso | Dimensões gerais C×L×A | Potência total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE15T-6EMP | 6000 mm | Ø1000 mm | 15T | 20T | 3.5T | 9600×1200×1200 mm | 9 kW |
| BE20T-6EMP | 6000 mm | Ø1200 mm | 20T | 20T | 3.5T | 9600×1400×1200 mm | 13.2 kW |
| BE30T-6EMP | 6000 mm | Ø1400 mm | 30T | 30T | 4.8T | 9600×1600×1230 mm | 13.2 kW |
| BE40T-6EMP | 6000 mm | Ø1800 mm | 40T | 40T | 6.1T | 9600×2000×1300 mm | 17.2 kW |
| BE45T-6EMP | 6000 mm | Ø2000 mm | 45T | 45T | 7.8T | 9600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE45T-9EMP | 9000 mm | Ø1800 mm | 45T | 45T | 6.9T | 12600×2000×1300 mm | 17.2 kW |
| BE45T-12EMP | 12000 mm | Ø1800 mm | 45T | 45T | 9.3T | 15600×2000×1300 mm | 18 kW |
| BE50T-9EMP | 9000 mm | Ø2000 mm | 50T | 50T | 8.5T | 12600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE55T-12EMP | 12000 mm | Ø2000 mm | 55T | 55T | 9.1T | 15600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE60T-9EMP | 9000 mm | Ø2200 mm | 60T | 60T | 9.6T | 12600×2400×1450 mm | 18 kW |
| BE65T-12EMP | 12000 mm | Ø2200 mm | 65T | 65T | 10.8T | 15600×2400×1450 mm | 21.5 kW |
| BE70T-9EMP | 9000 mm | Ø2400 mm | 70T | 70T | 12.3T | 12600×2600×1550 mm | 21.5 kW |
| BE75T-12EMP | 12000 mm | Ø2400 mm | 75T | 75T | 13.2T | 15600×2600×1550 mm | 21.5 kW |
| BE80T-9EMP | 9000 mm | Ø2600 mm | 80T | 80T | 16.1T | 12600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE85T-12EMP | 12000 mm | Ø2600 mm | 85T | 85T | 17.2T | 15600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE90T-15EMP | 15000 mm | Ø2600 mm | 90T | 90T | 18.8T | 18600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE95T-12EMP | 12000 mm | Ø2800 mm | 95T | 95T | 19.3T | 15600×3000×1770 mm | 22.5 kW |
| BE100T-15EMP | 15000 mm | Ø2800 mm | 100T | 100T | 20.2T | 18600×3000×1770 mm | 22.5 kW |
Referências de projetos
Projetos selecionados de extratores elétricos
Referências selecionadas de extratores elétricos Qingwei para refinarias, petroquímica e manutenção de permutadores.
FAQ sobre extratores elétricos
Q1: Quando devo escolher um extrator elétrico?
A: Um extrator elétrico é adequado para locais com alimentação industrial estável e disponível na área de trabalho.
Q2: Que dados de alimentação devem ser confirmados antes da encomenda?
A: Tensão, frequência e fases devem ser confirmadas antes da fabricação. As especificações são configuradas conforme a alimentação do projeto.
Q3: Que informações são necessárias para selecionar o modelo correto?
A: Para recomendar um modelo, confirmamos peso, comprimento e diâmetro do feixe, altura do permutador e espaço de trabalho e elevação. Estes dados definem a capacidade e a configuração.
Q4: Que opções de controlo estão disponíveis no extrator elétrico?
A: Conforme a configuração, o extrator pode ter controlo local, com fio ou remoto sem fio. O sistema é confirmado conforme o projeto.
Q5: O que deve ser confirmado antes de usar um extrator elétrico numa área classificada?
A: Para uma área classificada, a classificação e os requisitos elétricos e de segurança devem ser confirmados antecipadamente. Depois avaliam-se a alimentação e as configurações.


