
Extracteur électrique et tireur de faisceaux
Les extracteurs électriques Qingwei assurent une dépose et une réinsertion contrôlées lorsque l’alimentation industrielle convient. La capacité, la longueur, le support, les commandes et l’entraînement final sont confirmés selon les données approuvées.
Extracteur de faisceaux pour échangeursCaractéristiques spéciales
- Alimentation électrique — Pour les sites disposant d’une alimentation industrielle adaptée et stable.
- Commandes spécifiques — Les options sont confirmées selon la configuration approuvée.
- Structure configurée — Le châssis, la longueur et les supports sont vérifiés selon les données réelles du faisceau et du site.
Spécifications principales
Plage de force de traction
(T)
Plage de longueur du faisceau
(m)
Diamètre maximal du faisceau
(mm)
Vitesse de traction
(m/min)
Modèles et données techniques
La gamme standard actuelle couvre 15 à 100 T. La configuration finale est confirmée selon les données du faisceau et du projet.
| Modèle | Longueur du faisceau | Diamètre du faisceau | Force de traction max. | Charge max. du faisceau | Poids | Dimensions hors tout L×l×H | Puissance totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE15T-6EMP | 6000 mm | Ø1000 mm | 15T | 20T | 3.5T | 9600×1200×1200 mm | 9 kW |
| BE20T-6EMP | 6000 mm | Ø1200 mm | 20T | 20T | 3.5T | 9600×1400×1200 mm | 13.2 kW |
| BE30T-6EMP | 6000 mm | Ø1400 mm | 30T | 30T | 4.8T | 9600×1600×1230 mm | 13.2 kW |
| BE40T-6EMP | 6000 mm | Ø1800 mm | 40T | 40T | 6.1T | 9600×2000×1300 mm | 17.2 kW |
| BE45T-6EMP | 6000 mm | Ø2000 mm | 45T | 45T | 7.8T | 9600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE45T-9EMP | 9000 mm | Ø1800 mm | 45T | 45T | 6.9T | 12600×2000×1300 mm | 17.2 kW |
| BE45T-12EMP | 12000 mm | Ø1800 mm | 45T | 45T | 9.3T | 15600×2000×1300 mm | 18 kW |
| BE50T-9EMP | 9000 mm | Ø2000 mm | 50T | 50T | 8.5T | 12600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE55T-12EMP | 12000 mm | Ø2000 mm | 55T | 55T | 9.1T | 15600×2200×1350 mm | 18 kW |
| BE60T-9EMP | 9000 mm | Ø2200 mm | 60T | 60T | 9.6T | 12600×2400×1450 mm | 18 kW |
| BE65T-12EMP | 12000 mm | Ø2200 mm | 65T | 65T | 10.8T | 15600×2400×1450 mm | 21.5 kW |
| BE70T-9EMP | 9000 mm | Ø2400 mm | 70T | 70T | 12.3T | 12600×2600×1550 mm | 21.5 kW |
| BE75T-12EMP | 12000 mm | Ø2400 mm | 75T | 75T | 13.2T | 15600×2600×1550 mm | 21.5 kW |
| BE80T-9EMP | 9000 mm | Ø2600 mm | 80T | 80T | 16.1T | 12600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE85T-12EMP | 12000 mm | Ø2600 mm | 85T | 85T | 17.2T | 15600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE90T-15EMP | 15000 mm | Ø2600 mm | 90T | 90T | 18.8T | 18600×2800×1750 mm | 22.5 kW |
| BE95T-12EMP | 12000 mm | Ø2800 mm | 95T | 95T | 19.3T | 15600×3000×1770 mm | 22.5 kW |
| BE100T-15EMP | 15000 mm | Ø2800 mm | 100T | 100T | 20.2T | 18600×3000×1770 mm | 22.5 kW |
Références de projets
Projets sélectionnés d’extracteurs électriques
Références sélectionnées d’extracteurs électriques Qingwei pour raffineries, pétrochimie et maintenance des échangeurs.
FAQ sur les extracteurs électriques
Q1: Quand choisir un extracteur électrique ?
A: Un extracteur électrique convient aux sites disposant d’une alimentation industrielle stable et disponible dans la zone de travail.
Q2: Quelles données d’alimentation faut-il confirmer avant la commande ?
A: La tension, la fréquence et le nombre de phases doivent être confirmés avant fabrication. Les spécifications sont adaptées à l’alimentation du projet.
Q3: Quelles informations faut-il pour sélectionner le bon modèle ?
A: Pour recommander un modèle, nous confirmons le poids, la longueur et le diamètre du faisceau, la hauteur d’axe et les espaces de travail et de levage. Ces données déterminent la capacité et la configuration.
Q4: Quelles commandes sont disponibles pour l’extracteur électrique ?
A: Selon la configuration, l’extracteur peut recevoir une commande locale, filaire ou sans fil. L’agencement est confirmé selon les besoins du projet.
Q5: Que faut-il confirmer avant d’utiliser un extracteur électrique en zone classée ?
A: Pour une zone classée, la classification et les exigences électriques et de sécurité doivent être confirmées à l’avance. L’alimentation et les configurations peuvent ensuite être évaluées.


